- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到1419套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏67萬(wàn)5494.51元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)4755.24元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4477.61元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處六中
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)6355.93元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)6557.38元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|122㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
-
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5334.87元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.84㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4166.67元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|144㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處六小
-
加入對(duì)比收藏79.5萬(wàn)5786.87元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|137.38㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)6153.37元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|130.01㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)4411.76元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|170㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|創(chuàng)業(yè)城A區(qū)
-
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)6847.87元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|94.92㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|沙坡頭機(jī)場(chǎng)路以西,南苑西路以南
