- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到1466套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏42萬(wàn)3726.71元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|112.70㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|衛(wèi)謝路以東
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6976.74元/㎡3室2廳 戶(hù)型|129㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏64萬(wàn)5565.22元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|115㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|觀園壹號(hào)B區(qū)
-
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)3812.06元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|112.80㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|鼓樓西街沙以北、新墩北街以西
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5817.82元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68.5萬(wàn)5693.15元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏40萬(wàn)3448.28元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5867.77元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)5272.73元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|110㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
-
-
加入對(duì)比收藏54萬(wàn)4575.11元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.03㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏34萬(wàn)3082.50元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|110.30㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|東街
-
加入對(duì)比收藏53萬(wàn)4536.89元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116.82㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4793.70元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116.82㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5846.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.45㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
