- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到76套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)4299.07元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4273.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏44.08萬(wàn)3727.70元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118.25㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏37萬(wàn)3457.94元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)5893.34元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|139.14㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏91.8萬(wàn)6634.39元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|138.37㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4552.85元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|123㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4237.29元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5900.93元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏64萬(wàn)5314.29元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.43㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5651.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68.5萬(wàn)5693.15元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
