地圖找房
熱門(mén)搜索
搜索記錄
清空搜索記錄
售價(jià)
更多高級(jí)選項(xiàng)
- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到463套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4793.39元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4427.13元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|112.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4572.17元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.48㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4572.17元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.48㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4570.68元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4572.17元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.48㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4786.32元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|117㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|觀園壹號(hào)B區(qū)
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4800.31元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|104.16㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)門(mén)面
-
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4266.58元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|117.19㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)5339.81元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|103㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|觀園壹號(hào)B區(qū)
-
-
